Nabídka motocyklových pneumatik v kategoriích Racing, Sport, Sport-Touring, Touring, Supermoto, Custom, Classic, Sidecar, Enduro, Moped, Scooter, Minibike atd.
Vyberte si z naší pestré nabídky všech známých i neznámých značek. Při vyhledávání zadávejte vždy celý rozměr. Pokud nemůžete určitou pneumatiku najít, doporučujeme vyrušit parametr použití. Je-li na obrázku více pneumatik, či jsou-li pneumatiky obuty na ráfku, jedná se o ilustrační obrázky a nabídka platí pouze pro 1 pneumatiku dle popisu.
![]() detail » |
Rozměr: | 170/80 - 15 77H TL | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Zadní | Dostupnost: | skladem | |||||
| Výrobce: | Shinko | |||||||
| Název: | SR 734 | Cena bez DPH: | 2 565,29,- Kč | |||||
| Použití: | Custom | Cena s DPH: | 3 104,00,- Kč |
![]() detail » |
Rozměr: | 150/70 R 18 70V TL | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Zadní | Dostupnost: | skladem | |||||
| Výrobce: | Anlas | |||||||
| Název: | Capra R | Cena bez DPH: | 2 566,12,- Kč | |||||
| Použití: | Enduro | Cena s DPH: | 3 105,00,- Kč |
![]() detail » |
Rozměr: | 150/70 R 18 70V TL | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Zadní | Dostupnost: | na dotaz | |||||
| Výrobce: | Anlas | |||||||
| Název: | Capra RD | Cena bez DPH: | 2 566,12,- Kč | |||||
| Použití: | Enduro | Cena s DPH: | 3 105,00,- Kč |
![]() detail » |
Rozměr: | 190/55 ZR 17 (75W) TL | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Zadní | Dostupnost: | na dotaz | |||||
| Výrobce: | Anlas | |||||||
| Název: | Viento Sport | Cena bez DPH: | 2 566,12,- Kč | |||||
| Použití: | Sport | Cena s DPH: | 3 105,00,- Kč |
![]() detail » |
Rozměr: | 150/70 R 18 70V TL M+S | Sdílet: | ||||||
| Umístění: | Zadní | Dostupnost: | není skladem | ||||||
| Výrobce: | Anlas | ||||||||
| Název: | Capra XR | Cena bez DPH: | 2 566,12,- Kč | ||||||
| Použití: | Enduro | Cena s DPH: | 3 105,00,- Kč | ||||||
| Nabídka z jiného skladu | Dostupnost | do 5-10 dnů | |||||||
| Cena bez DPH: | 3 575,21,- Kč | ||||||||
| Cena s DPH: | 4 326,00,- Kč | ||||||||
![]() detail » |
Rozměr: | 130/80 B 17 65R TL M+S | Sdílet: | ||||||
| Umístění: | Zadní | Dostupnost: | na dotaz | ||||||
| Výrobce: | Mitas | ||||||||
| Název: | Enduro Trail - XT+ Dakar | Cena bez DPH: | 2 566,94,- Kč | ||||||
| Použití: | Enduro | Cena s DPH: | 3 106,00,- Kč | ||||||
| Nabídka z jiného skladu | Dostupnost | do 5-10 dnů | |||||||
| Cena bez DPH: | 2 717,36,- Kč | ||||||||
| Cena s DPH: | 3 288,00,- Kč | ||||||||
![]() detail » |
Rozměr: | 130/90 - 16 67H TL | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Přední | Dostupnost: | není skladem | |||||
| Výrobce: | Bridgestone | |||||||
| Název: | Exedra Max | Cena bez DPH: | 2 566,94,- Kč | |||||
| Použití: | Custom | Cena s DPH: | 3 106,00,- Kč |
![]() detail » |
Rozměr: | 140/90 - 15 70H TL | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Zadní | Dostupnost: | skladem | |||||
| Výrobce: | Bridgestone | |||||||
| Název: | Exedra Max | Cena bez DPH: | 2 566,94,- Kč | |||||
| Použití: | Custom | Cena s DPH: | 3 106,00,- Kč |
![]() detail » |
Rozměr: | 150/60 - 17 66H TL | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Zadní | Dostupnost: | skladem | |||||
| Výrobce: | Heidenau | |||||||
| Název: | K 66 | Cena bez DPH: | 2 566,94,- Kč | |||||
| Použití: | Touring | Cena s DPH: | 3 106,00,- Kč |
![]() detail » |
Rozměr: | 130/80 R 17 65H TL | Sdílet: | ||||||
| Umístění: | Zadní | Dostupnost: | na dotaz | ||||||
| Výrobce: | Bridgestone | ||||||||
| Název: | Battlax A 41 | Cena bez DPH: | 2 566,94,- Kč | ||||||
| Použití: | Enduro | Cena s DPH: | 3 106,00,- Kč | ||||||
| Nabídka z jiného skladu | Dostupnost | do 5-10 dnů | |||||||
| Cena bez DPH: | 3 300,83,- Kč | ||||||||
| Cena s DPH: | 3 994,00,- Kč | ||||||||
![]() detail » |
Rozměr: | 130/80 R 17 65H TL M+S | Sdílet: | ||||||
| Umístění: | Zadní | Dostupnost: | na dotaz | ||||||
| Výrobce: | Bridgestone | ||||||||
| Název: | Battlax AT 41 | Cena bez DPH: | 2 566,94,- Kč | ||||||
| Použití: | Enduro | Cena s DPH: | 3 106,00,- Kč | ||||||
| Nabídka z jiného skladu | Dostupnost | do 5-10 dnů | |||||||
| Cena bez DPH: | 3 314,05,- Kč | ||||||||
| Cena s DPH: | 4 010,00,- Kč | ||||||||
![]() detail » |
Rozměr: | 150/70 ZR 17 (69W) TL | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Zadní | Dostupnost: | 1-2 dny | |||||
| Výrobce: | Bridgestone | |||||||
| Název: | Battlax T 32 | Cena bez DPH: | 2 566,94,- Kč | |||||
| Použití: | Sport-Touring | Cena s DPH: | 3 106,00,- Kč |
![]() detail » |
Rozměr: | 90/90 - 21 54H TL | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Přední | Dostupnost: | skladem | |||||
| Výrobce: | Shinko | |||||||
| Název: | SR 999 Long Haul WW | Cena bez DPH: | 2 567,77,- Kč | |||||
| Použití: | Custom | Cena s DPH: | 3 107,00,- Kč |
![]() detail » |
Rozměr: | 130/70 - 13 63P TL | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Zadní | Dostupnost: | na dotaz | |||||
| Výrobce: | Michelin | |||||||
| Název: | City Grip | Cena bez DPH: | 2 568,60,- Kč | |||||
| Použití: | Scooter | Cena s DPH: | 3 108,00,- Kč |
![]() detail » |
Rozměr: | 130/90 - 16 67H TL | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Přední | Dostupnost: | na dotaz | |||||
| Výrobce: | Bridgestone | |||||||
| Název: | Exedra G 721 | Cena bez DPH: | 2 568,60,- Kč | |||||
| Použití: | Custom | Cena s DPH: | 3 108,00,- Kč |
CZK
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR


















