Nabídka závodních pneumatik v kategoriích Racing, Supermoto, Classic, Scooter, Cross, Rallye, FIM Enduro, Trial, Flat Track, Speedway atd.
Vyberte si z naší pestré nabídky všech známých i neznámých značek. Při vyhledávání zadávejte vždy celý rozměr. Pokud nemůžete určitou pneumatiku najít, doporučujeme vyrušit parametr použití. Je-li na obrázku více pneumatik, či jsou-li pneumatiky obuty na ráfku, jedná se o ilustrační obrázky a nabídka platí pouze pro 1 pneumatiku dle popisu.
![]() detail » |
Rozměr: | 90/580 R 17 TL NHS | Sdílet: | ||||||
| Umístění: | Přední | Dostupnost: | na dotaz | ||||||
| Výrobce: | Bridgestone | ||||||||
| Název: | Battlax V 02 Medium | Cena bez DPH: | 2 490,08,- Kč | ||||||
| Použití : | Racing | Cena s DPH: | 3 013,00,- Kč | ||||||
| Povrch : | Suchý | ||||||||
| Nabídka z jiného skladu | Dostupnost | do 5-10 dnů | |||||||
| Cena bez DPH: | 3 746,28,- Kč | ||||||||
| Cena s DPH: | 4 533,00,- Kč | ||||||||
![]() detail » |
Rozměr: | 90/580 R 17 TL NHS | Sdílet: | ||||||
| Umístění: | Přední | Dostupnost: | na dotaz | ||||||
| Výrobce: | Bridgestone | ||||||||
| Název: | Battlax V 02 Soft | Cena bez DPH: | 2 490,08,- Kč | ||||||
| Použití : | Racing | Cena s DPH: | 3 013,00,- Kč | ||||||
| Povrch : | Suchý | ||||||||
| Nabídka z jiného skladu | Dostupnost | do 5-10 dnů | |||||||
| Cena bez DPH: | 3 620,66,- Kč | ||||||||
| Cena s DPH: | 4 381,00,- Kč | ||||||||
![]() detail » |
Rozměr: | 90/580 R 17 TL NHS | Sdílet: | ||||||
| Umístění: | Přední | Dostupnost: | na dotaz | ||||||
| Výrobce: | Bridgestone | ||||||||
| Název: | Battlax W 01 | Cena bez DPH: | 2 490,08,- Kč | ||||||
| Použití : | Racing | Cena s DPH: | 3 013,00,- Kč | ||||||
| Povrch : | Mokrý | ||||||||
| Nabídka z jiného skladu | Dostupnost | do 2-5 dnů | |||||||
| Cena bez DPH: | 2 640,50,- Kč | ||||||||
| Cena s DPH: | 3 195,00,- Kč | ||||||||
![]() detail » |
Rozměr: | 80/100 - 12 49M TT NHS | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Zadní | Dostupnost: | na dotaz | |||||
| Výrobce: | Pirelli | |||||||
| Název: | Scorpion MX Extra J | Cena bez DPH: | 2 515,70,- Kč | |||||
| Použití : | Cross | Cena s DPH: | 3 044,00,- Kč | |||||
| Povrch : | Smíšený/Měkký |
![]() detail » |
Rozměr: | 120/80 - 19 63M TT NHS | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Zadní | Dostupnost: | do 5-10 dnů | |||||
| Výrobce: | Michelin | |||||||
| Název: | Starcross 6 Medium Hard | Cena bez DPH: | 2 518,18,- Kč | |||||
| Použití : | Cross | Cena s DPH: | 3 047,00,- Kč | |||||
| Povrch : | Tvrdý/Smíšený |
![]() detail » |
Rozměr: | 130/70 - 13 63P TL | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Zadní | Dostupnost: | do 5-10 dnů | |||||
| Výrobce: | Pirelli | |||||||
| Název: | Diablo Rosso Scooter SC | Cena bez DPH: | 2 535,54,- Kč | |||||
| Použití : | Scooter Racing | Cena s DPH: | 3 068,00,- Kč | |||||
| Povrch : | Suchý |
![]() detail » |
Rozměr: | 120/90 - 18 71M TT NHS (4,60 - 18) | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Zadní | Dostupnost: | na dotaz | |||||
| Výrobce: | MEFO Sport | |||||||
| Název: | MFC 16 Sand Master | Cena bez DPH: | 2 561,98,- Kč | |||||
| Použití : | Extreme Enduro | Cena s DPH: | 3 100,00,- Kč | |||||
| Povrch : | Měkký/Písek |
![]() detail » |
Rozměr: | 140/80 - 18 70R TL M+S | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Zadní | Dostupnost: | na dotaz | |||||
| Výrobce: | Anlas | |||||||
| Název: | Capra X Rally | Cena bez DPH: | 2 566,12,- Kč | |||||
| Použití : | Rallye | Cena s DPH: | 3 105,00,- Kč | |||||
| Povrch : | Tvrdý/Písek |
![]() detail » |
Rozměr: | 120/70 - 15 56S TL | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Přední | Dostupnost: | do 5-10 dnů | |||||
| Výrobce: | Pirelli | |||||||
| Název: | Diablo Rosso Scooter SC | Cena bez DPH: | 2 588,43,- Kč | |||||
| Použití : | Scooter Racing | Cena s DPH: | 3 132,00,- Kč | |||||
| Povrch : | Suchý |
![]() detail » |
Rozměr: | 120/80 - 10 TL NHS | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Zadní | Dostupnost: | do 5-10 dnů | |||||
| Výrobce: | Pirelli | |||||||
| Název: | Diablo Rain SCR 1 | Cena bez DPH: | 2 605,79,- Kč | |||||
| Použití : | Scooter Racing | Cena s DPH: | 3 153,00,- Kč | |||||
| Povrch : | Mokrý |
![]() detail » |
Rozměr: | 120/80 - 19 63M TT NHS | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Zadní | Dostupnost: | na dotaz | |||||
| Výrobce: | Metzeler | |||||||
| Název: | MC 360 Mid Hard R | Cena bez DPH: | 2 613,22,- Kč | |||||
| Použití : | Cross | Cena s DPH: | 3 162,00,- Kč | |||||
| Povrch : | Tvrdý/Smíšený |
![]() detail » |
Rozměr: | 80/100 - 21 51M TT | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Přední | Dostupnost: | na dotaz | |||||
| Výrobce: | Pirelli | |||||||
| Název: | Scorpion MX 32 Mid Hard Stadium | Cena bez DPH: | 2 616,53,- Kč | |||||
| Použití : | Cross | Cena s DPH: | 3 166,00,- Kč | |||||
| Povrch : | Tvrdý/Smíšený |
![]() detail » |
Rozměr: | 150/70 B 18 70R TL M+S | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Zadní | Dostupnost: | na dotaz | |||||
| Výrobce: | Anlas | |||||||
| Název: | Capra X Rally | Cena bez DPH: | 2 619,83,- Kč | |||||
| Použití : | Rallye | Cena s DPH: | 3 170,00,- Kč | |||||
| Povrch : | Tvrdý/Písek |
![]() detail » |
Rozměr: | 3,00 - 18 47H TT NHS | Sdílet: | ||||||
| Umístění: | Přední/Zadní | Dostupnost: | není skladem | ||||||
| Výrobce: | Heidenau | ||||||||
| Název: | K 65 CRM (Medium) | Cena bez DPH: | 2 652,07,- Kč | ||||||
| Použití : | Classic Racing | Cena s DPH: | 3 209,00,- Kč | ||||||
| Povrch : | Suchý | ||||||||
| Nabídka z jiného skladu | Dostupnost | do 5-10 dnů | |||||||
| Cena bez DPH: | 3 338,02,- Kč | ||||||||
| Cena s DPH: | 4 039,00,- Kč | ||||||||
![]() detail » |
Rozměr: | 120/100 - 18 68M TT NHS | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Zadní | Dostupnost: | na dotaz | |||||
| Výrobce: | Maxxis | |||||||
| Název: | M-7308 Maxxcross SM | Cena bez DPH: | 2 657,85,- Kč | |||||
| Použití : | Cross | Cena s DPH: | 3 216,00,- Kč | |||||
| Povrch : | Měkký/Písek |
CZK
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR


















