Nabídka čtyřkolkových pneumatik
Vyberte si z naší pestré nabídky všech známých i neznámých značek. Při vyhledávání zadávejte vždy celý rozměr. Pokud nemůžete určitou pneumatiku najít, doporučujeme vyrušit parametr použití. Je-li na obrázku více pneumatik, či jsou-li pneumatiky obuty na ráfku, jedná se o ilustrační obrázky a nabídka platí pouze pro 1 pneumatiku dle popisu.
![]() detail » |
Rozměr: | 26 x 12,00 B 12 109A4 TL NHS (305-60 B 12) | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Přední/Zadní | Dostupnost: | do 2-5 dnů | |||||
| Výrobce: | Carlisle | |||||||
| Název: | Multi Trac C/S | Cena bez DPH: | 3 824,79,- Kč | |||||
| Použití : | Garden | Cena s DPH: | 4 628,00,- Kč | |||||
| Povrch : | Tvrdý/Smíšený |
![]() detail » |
Rozměr: | 25 x 8,00 R 12 46M TL (205/80 R 12) | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Přední | Dostupnost: | na dotaz | |||||
| Výrobce: | CST | |||||||
| Název: | CU-07 Behemoth | Cena bez DPH: | 3 830,58,- Kč | |||||
| Použití : | UTV | Cena s DPH: | 4 635,00,- Kč | |||||
| Povrch : | Tvrdý/Smíšený/Měkký |
![]() detail » |
Rozměr: | 23 x 10,50 - 12 90A4 TL NHS (270/50 - 12) | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Přední/Zadní | Dostupnost: | do 2-5 dnů | |||||
| Výrobce: | Carlisle | |||||||
| Název: | Industrial Trax | Cena bez DPH: | 3 833,88,- Kč | |||||
| Použití : | Garden | Cena s DPH: | 4 639,00,- Kč | |||||
| Povrch : | Tvrdý/Smíšený |
![]() detail » |
Rozměr: | 26 x 10,00 - 12 2* TL NHS | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Zadní | Dostupnost: | na dotaz | |||||
| Výrobce: | Carlisle | |||||||
| Název: | AT 489 | Cena bez DPH: | 3 840,50,- Kč | |||||
| Použití : | UTV | Cena s DPH: | 4 647,00,- Kč | |||||
| Povrch : | Smíšený/Měkký |
![]() detail » |
Rozměr: | 26 x 11,00 R 14 78N TL (275/55 R 14) | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Zadní | Dostupnost: | do 2-5 dnů | |||||
| Výrobce: | Maxxis | |||||||
| Název: | MU-08 Ceros | Cena bez DPH: | 3 858,68,- Kč | |||||
| Použití : | UTV | Cena s DPH: | 4 669,00,- Kč | |||||
| Povrch : | Tvrdý/Smíšený |
![]() detail » |
Rozměr: | 28 x 9,00 - 14 50J TL | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Přední | Dostupnost: | do 5-10 dnů | |||||
| Výrobce: | Maxxis | |||||||
| Název: | MU-01 Zilla | Cena bez DPH: | 3 864,46,- Kč | |||||
| Použití : | UTV | Cena s DPH: | 4 676,00,- Kč | |||||
| Povrch : | Smíšený/Měkký |
![]() detail » |
Rozměr: | 26 x 11,00 - 12 61L TL M+S (280/65 - 12) | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Zadní | Dostupnost: | do 5-10 dnů | |||||
| Výrobce: | ITP | |||||||
| Název: | Mud Lite 2 | Cena bez DPH: | 3 868,60,- Kč | |||||
| Použití : | UTV | Cena s DPH: | 4 681,00,- Kč | |||||
| Povrch : | Tvrdý/Smíšený/Měkký |
![]() detail » |
Rozměr: | 29 x 9,00 R 14 55M TL | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Přední | Dostupnost: | do 5-10 dnů | |||||
| Výrobce: | Maxxis | |||||||
| Název: | M-301 Big Horn 3.0 | Cena bez DPH: | 3 888,43,- Kč | |||||
| Použití : | UTV | Cena s DPH: | 4 705,00,- Kč | |||||
| Povrch : | Tvrdý/Smíšený/Měkký |
![]() detail » |
Rozměr: | 29 x 11,00 R 14 64M TL (275/65 R 14) | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Zadní | Dostupnost: | do 5-10 dnů | |||||
| Výrobce: | CST | |||||||
| Název: | CU-58 Stag | Cena bez DPH: | 3 890,91,- Kč | |||||
| Použití : | UTV | Cena s DPH: | 4 708,00,- Kč | |||||
| Povrch : | Tvrdý/Smíšený/Měkký |
![]() detail » |
Rozměr: | 27 x 10,00 - 12 54N TL | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Zadní | Dostupnost: | na dotaz | |||||
| Výrobce: | Kenda | |||||||
| Název: | K 547 Speed Racer | Cena bez DPH: | 3 893,39,- Kč | |||||
| Použití : | ATV | Cena s DPH: | 4 711,00,- Kč | |||||
| Povrch : | Silnice |
![]() detail » |
Rozměr: | 29 x 9,00 R 14 55M TL | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Přední | Dostupnost: | do 5-10 dnů | |||||
| Výrobce: | Maxxis | |||||||
| Název: | MU-07 Ceros | Cena bez DPH: | 3 911,57,- Kč | |||||
| Použití : | UTV | Cena s DPH: | 4 733,00,- Kč | |||||
| Povrch : | Tvrdý/Smíšený |
![]() detail » |
Rozměr: | 27 x 11,00 - 12 64L TL NHS (280/70 - 12) | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Zadní | Dostupnost: | do 5-10 dnů | |||||
| Výrobce: | ITP | |||||||
| Název: | Mud Lite 2 | Cena bez DPH: | 3 912,40,- Kč | |||||
| Použití : | UTV | Cena s DPH: | 4 734,00,- Kč | |||||
| Povrch : | Tvrdý/Smíšený/Měkký |
![]() detail » |
Rozměr: | 27 x 11,00 R 14 77K TL | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Zadní | Dostupnost: | do 5-10 dnů | |||||
| Výrobce: | Maxxis | |||||||
| Název: | MU-08 Ceros | Cena bez DPH: | 3 913,22,- Kč | |||||
| Použití : | UTV | Cena s DPH: | 4 735,00,- Kč | |||||
| Povrch : | Tvrdý/Smíšený |
![]() detail » |
Rozměr: | 26 x 11,00 R 14 56N TL | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Zadní | Dostupnost: | do 5-10 dnů | |||||
| Výrobce: | Maxxis | |||||||
| Název: | MU-10 Big Horn 2.0 | Cena bez DPH: | 3 917,36,- Kč | |||||
| Použití : | UTV | Cena s DPH: | 4 740,00,- Kč | |||||
| Povrch : | Tvrdý/Smíšený/Měkký |
![]() detail » |
Rozměr: | 215/65 - 14 98A4 TL NHS | Sdílet: | |||||
| Umístění: | Přední/Zadní | Dostupnost: | na dotaz | |||||
| Výrobce: | Carlisle | |||||||
| Název: | Multi Trac C/S | Cena bez DPH: | 3 930,58,- Kč | |||||
| Použití : | Garden | Cena s DPH: | 4 756,00,- Kč | |||||
| Povrch : | Tvrdý/Smíšený |
CZK
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR


















